2024年河北省對(duì)口高考財(cái)經(jīng)類分?jǐn)?shù)線
東華鐵路學(xué)校 2024-08-10 153 瀏覽 0 評(píng)論
2024年河北省對(duì)口高考財(cái)經(jīng)類分?jǐn)?shù)線
代碼 | 院校 | 公辦民辦 | 批次 | 類別 | 分?jǐn)?shù)線 | 語(yǔ)文 成績(jī) | 數(shù)學(xué) 成績(jī) | 外語(yǔ) 成績(jī) |
0198 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考本科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 586 | 96 | 107 | 117 |
0761 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考本科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 583 | 92 | 83 | 98 |
0780 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 對(duì)口高考本科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 631 | 102 | 94 | 117 |
0791 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考本科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 610 | 90 | 103 | 101 |
0792 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考本科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 565 | 95 | 88 | 81 |
0824 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考本科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 575 | 92 | 85 | 99 |
1314 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考本科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 604 | 98 | 94 | 108 |
2452 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考本科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 609 | 101 | 103 | 103 |
0079 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 234 | 72 | 18 | 70 |
0196 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 227 | 75 | 37 | 41 |
0209 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 479 | 98 | 45 | 100 |
0214 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 228 | 62 | 37 | 42 |
0710 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 469 | 87 | 28 | 102 |
0713 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 207 | 76 | 9 | 37 |
0767 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 275 | 89 | 44 | 65 |
0772 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 540 | 100 | 67 | 78 |
0774 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 262 | 85 | 16 | 74 |
0777 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 525 | 91 | 88 | 94 |
0792 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 226 | 74 | 23 | 47 |
0794 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 483 | 103 | 52 | 100 |
0795 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 225 | 78 | 6 | 65 |
0800 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 183 | 55 | 18 | 47 |
0808 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 476 | 87 | 75 | 108 |
0810 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 518 | 94 | 67 | 100 |
0811 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 364 | 84 | 49 | 80 |
0832 | 河北正定師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 444 | 99 | 31 | 99 |
0838 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 188 | 72 | 15 | 31 |
0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 342 | 89 | 34 | 80 |
1319 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 479 | 98 | 33 | 88 |
1320 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 425 | 97 | 31 | 76 |
1581 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 417 | 82 | 49 | 88 |
1886 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 236 | 70 | 17 | 40 |
1888 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 209 | 67 | 19 | 29 |
1889 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 241 | 76 | 25 | 55 |
1891 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 199 | 74 | 15 | 36 |
1892 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 234 | 70 | 32 | 77 |
1893 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 196 | 72 | 17 | 47 |
1901 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 532 | 92 | 93 | 99 |
1907 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 186 | 68 | 12 | 25 |
1908 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 558 | 95 | 76 | 104 |
2000 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 541 | 96 | 64 | 105 |
2002 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 226 | 70 | 20 | 60 |
2010 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 498 | 89 | 71 | 102 |
2342 | 邢臺(tái)新能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 223 | 72 | 15 | 44 |
2351 | 邢臺(tái)應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對(duì)口高考專科批 | 財(cái)經(jīng)類 | 227 | 72 | 15 | 68 |
2453 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對(duì)口高考??婆?/td> | 財(cái)經(jīng)類 | 207 | 63 | 20 | 49 |
石家莊單招培訓(xùn)班為您保駕護(hù)航,不僅能夠提供專業(yè)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),還能夠把整套流程詳細(xì)告知,減少走彎路的時(shí)間!
石家莊單招培訓(xùn)班電話:17732150507(微信同號(hào))
相關(guān)推薦
- 石家莊天使護(hù)士學(xué)校2025年春季招生專業(yè)
-
石家莊天使護(hù)士學(xué)校2025年春季招生專業(yè),有護(hù)理和口腔兩個(gè)專業(yè),主要面向的是即將畢業(yè)的初三學(xué)生,要求年滿15周歲,無(wú)紋身,無(wú)傳染疾病,,學(xué)制為3年,中專畢業(yè)后...
-
1天前 鐵路之家
- 石家莊天使護(hù)士學(xué)校2025年春季招生學(xué)費(fèi)
-
石家莊天使護(hù)士學(xué)校2025年,春季招生中,有家長(zhǎng)和同學(xué)問(wèn)到學(xué)校學(xué)費(fèi)的問(wèn)題,今天天使劉老師給大家整理一下!1、首先,農(nóng)村或者城鎮(zhèn)戶口享受國(guó)家減免政策,每年減免20...
-
1天前 鐵路之家
- 河北省單招十大類有哪些?
-
河北省單招十大類分別是什么????第一大類:土木建筑、資源環(huán)境與安全、水利等所涉及專業(yè)。???熱門專業(yè)包含:工程造價(jià)、建筑設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、景觀設(shè)計(jì)、工程測(cè)...
-
1天前 東華鐵路學(xué)校
- 石家莊的單招學(xué)校有哪些?
-
?石家莊的單招院校比較多,2024年投放招生的共有27所,其中公辦16所,民辦11所,不少同學(xué)想知道石家莊單招學(xué)院排名,官方并沒(méi)有給出排名,這些學(xué)校的特色專業(yè)不...
-
1天前 東華鐵路學(xué)校
- 石家莊白求恩醫(yī)學(xué)院2025年春季班是插班生嗎
-
石家莊白求恩醫(yī)學(xué)院2025年春季班是插班生嗎?不少家長(zhǎng)不明白中專春季班到底是什么意思,今天跟隨于老師一起來(lái)了解一下。?石家莊白求恩醫(yī)學(xué)院春季招生已經(jīng)持續(xù)了十多年...
-
6天前 東華鐵路學(xué)校
- 石家莊東華鐵路學(xué)校升學(xué)班有嗎?
-
石家莊東華鐵路學(xué)校有沒(méi)有升學(xué)班?于老師帶你了解。石家莊東華鐵路學(xué)校有升學(xué)班,面向河北省應(yīng)屆中考生招生,詳細(xì)介紹如下:石家莊東華鐵路學(xué)校有沒(méi)有升學(xué)班1.升學(xué)班開(kāi)設(shè)...
-
6天前 東華鐵路學(xué)校
- 石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)院2025年春季班報(bào)名時(shí)間
-
石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)院2025年春季班報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候?春季有沒(méi)有招生?石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)院2025年春季招生計(jì)劃還沒(méi)有公布,專業(yè)學(xué)費(fèi)可以參考24秋。石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)院招...
-
6天前 東華鐵路學(xué)校
- 石家莊天使護(hù)士學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)
-
石家莊天使護(hù)士學(xué)校2025年學(xué)費(fèi)是10000元/年/生,這是標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)費(fèi),不過(guò),符合條件的還是有一些減免和補(bǔ)助的。 &nbs...
-
1周前 (11-15) 鐵路之家